


Описание
Информация для заказа
| Характеристики лабораторного блока питания | |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | 0 - 32 В (регулируемое) |
| Выходной ток | 0 - 5 А (регулируемый) |
| Мощность | 160 Вт |
| Регулировка источника | CV ≤ 5 мВ CC ≤ 20 мА |
| Регулировка нагрузки | CV ≤ 30 мВ CC ≤ 50 мА |
| Пульсация и шум | CV ≤ 10 мВ CC ≤ 10 мА |
| Точность | CV ≤ 0,3% + 10 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Входной ток при полной нагрузке | ≤ 1,4 А |
| Входной ток без нагрузки | ≤ 80 мА |
| Время отклика | ≤ 1 мс |
| КПД | ≥ 87% |
| Разрешение | 0.01 В, 0.001 А |
| Защита от | перенапряжения, перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2 светодиодных, 4-разрядных дисплея |
| Рабочая температура | от 0°С до 40°С |
| Габариты | 190 х 120 х 55 мм |
| Вес нетто | 800 г |
| Комплектация | лабораторный блок питания GOPHERT NPS-1601 – 1 шт |
| кабель питания – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
|
- Цена: 3 499,99 ₴
