![MJE13003, Транзистор NPN, 400В, 1А, 40Вт [TO-126], фото 1](https://images.prom.ua/5068594781_w455_h430_mje13003-tranzistor-npn.jpg)
![MJE13003, Транзистор NPN, 400В, 1А, 40Вт [TO-126], фото 2](https://images.prom.ua/5068594780_w455_h430_mje13003-tranzistor-npn.jpg)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Структура | npn | |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 700 | |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 400 | |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 1.5 | |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 8 | |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 10 | |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 1.4 | |
| Корпус | to-126 | |
| Вес, г | 0.9 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-база | 100 В |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-эммитер | 100 В |
| Максимально допустимый ток коллектора | 1.5 А |
| Максимальная мощность рассеивания | 8 Вт |
- Цена: 4,15 ₴
